Description
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | G14 |
| Design | Tout tactile |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | Android 13 |
| Processeur | Unisoc T616 |
| Type de coeurs | Octa-core |
| Fréquence du processeur | 2.0 Ghz |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IP52 |
| Couleur | Gris |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.71 |
| DAS corps (W/kg) | 1.11 |
| DAS membre (W/kg) | 2.88 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Technologie d’écran | LCD |
| Résolution de l’écran (pixels) | 1080 x 2400 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 2 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 2ème capteur | Macro |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| Flash intégré | Oui |
| Autre | Mode photo (Portrait, Découpage, Filtre couleur, Vision de nuit, Cinémagraphe, Panorama, Selfie de groupe, Filtre en direct, Pro), Mode vidéo (Ralenti, Timelaps) |
| VIDEO | |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| SON | |
| Type de son | 2 haut-parleurs |
| Autres | 1 microphone, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Proximité, Gyroscope, Luminosité ambiante, Magnétomètre (e.compass) |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| Type de carte | MicroSD |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Chargeur 10 W, Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM, Coque de protection |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 73.82 |
| Hauteur (mm) | 161.46 |
| Profondeur (mm) | 7.99 |
| Poids (g) | 177 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 6.6 |



