Description
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A25 5G |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | 14 |
| Surcouche | One UI 6.0 |
| Processeur | Exynos 1280 |
| Fréquence du processeur | 2.4 GHz – 2 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 6 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Bleu |
| Finition | Bleu nuit |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 0.458 |
| DAS corps (W/kg) | 0.189 |
| DAS membre (W/kg) | 2.02 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.5 |
| Taux de rafraîchissement | 120 Hz |
| Technologie d’écran | Super Amoled FHD+ |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2340 x 1080 |
| Autre | One-Cell Touch Amoled – Octa Gorilla Glass 5 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Type capteur principal | f/1.8 OIS |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 8 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle f/2.2 |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro f/2.4 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 13 |
| Type caméra frontale | f/2.2 |
| Flash intégré | Oui (LED) |
| Zoom numérique (x) | 10 |
| Autre | Optimiseur de scènes, Aide au cadrage, Selfie paume |
| VIDEO | |
| Enregistrement de vidéos | FHD 30 fps (principal) / HD 30 fps (selfie externe) |
| SON | |
| Type de son | Compatible Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi 5 -2.4 / 5 GHz) |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.3 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module GPS | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Luminosité, Proximité |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (type C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu’à 1 To) |
| Prise casque | Oui |
| Autre(s) | Dual SIM (SIM 1 + SIM 2 ou port carte microSD) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge sans fil | Non |
| Charge rapide | Oui (25 W) |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge USB-C vers USB-C (adaptateur secteur non fourni), Outil d’éjection de la carte SIM |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.5 |
| Hauteur (mm) | 161 |
| Profondeur (mm) | 8.3 |
| Poids (g) | 197 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |



