Description
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | Galaxy A23 5G |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Non |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | Android 12 |
| Surcouche | One UI 4.1 |
| Processeur | Snapdragon 695 5G |
| Type de coeurs | Octo-Core |
| Fréquence du processeur | 2.2 GHz, 1.8 GHz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 4 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Couleur | Noir |
| DAS | |
| Indice DAS (W/Kg) | 1.492 (tête), 1.251 (corps), 2.84 (membre) |
| DAS tête (W/kg) | 1.492 |
| DAS corps (W/kg) | 1.251 |
| DAS membre (W/kg) | 2.84 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Oui |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.6 |
| Bords incurvés | Non |
| Taux de rafraîchissement | 120 |
| Technologie d’écran | Infinity-V TFT |
| Résolution de l’écran (pixels) | 2408 x 1080 |
| Autre | Gorilla Glass 5, HDR |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 4 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
| Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
| Type 2ème capteur | Ultra Grand Angle |
| Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 3ème capteur | Macro |
| Résolution 4ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
| Type 4ème capteur | Portrait |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 8 |
| Type caméra frontale | Selfie paume |
| Autre | Photo, Vidéo, Nuit, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti |
| VIDEO | |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Résolution (pixels) | 3840 x 2160 |
| Autre | Enregistrement en Slowmotion, Lecture jusqu’en FHD |
| SON | |
| Autres | Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.1 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Oui |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité, Proximité, Magnétique |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (type-C) |
| Lecteur carte | Oui |
| Type de carte | MicroSD (jusqu’à 1 To) |
| Autre(s) | Prise jack 3.5 mm |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Charge rapide | Oui |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 76.9 |
| Hauteur (mm) | 165.4 |
| Profondeur (mm) | 8.4 |
| Poids (g) | 197 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
| Date d’effet | Achat du consommateur. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |



