Description
| GENERAL | |
| Type | iPhone reconditionné |
| Référence du mobile | iPhone XR |
| Design | Tout tactile |
| Reconditionné | Oui |
| Etat | Très bon état |
| Outdoor | Non |
| Senior | Non |
| Système d’exploitation | iOS |
| Version OS (Système d’exploitation) | iOS 12 |
| Processeur | Puce A12 Bionic Neural |
| Type de coeurs | Hexa Core |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 3 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano eSIM |
| Etanche | Oui |
| Protection | Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière (indice de protection IP67) |
| Couleur | Noir |
| RECONDITIONNEMENT | |
| Etat de l’écran | Une potentielle micro-rayure imperceptible à l’œil nu lorsque l’écran est allumé |
| Etat de la coque | Une éventuelle micro-rayure ou petit impact |
| Contrôle de bon fonctionnement | 123 tests par appareils et 37 points de contrôle, dont ci-dessous les principaux |
| Affichage | Zoom – Balayage – Tactile |
| Audio | Prise jack – Lightning – Haut-parleur – Microphones |
| Batterie | Test de charge – Bon état de santé |
| Boutons / Sécurité | Touch ID ou Face ID – On Off – Home – Volume haut et bas |
| Connectivité | Bluetooth – Réseau cellulaire – Data – Wi-Fi – Lecteur SIM |
| Caméras | Appareil photo – Appareil visio – Flash – Lecteur QR Code |
| Capteurs | Accéléromètre – Capteur de proximité – Gyroscope – Luminosité |
| Année de sortie du modèle | 2018 |
| DAS | |
| Indice DAS (W/Kg) | 0.99 (tête), 0.99 (corps), 2.38 (membres) |
| DAS tête (W/kg) | 0.99 |
| DAS corps (W/kg) | 0.99 |
| DAS membre (W/kg) | 2.38 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| Norme 3G (UMTS) | Oui |
| Norme 3G (HSDPA) | Oui |
| GPRS | Oui |
| Edge | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.1 |
| Bords incurvés | Non |
| Technologie d’écran | Retina HD |
| Résolution de l’écran (pixels) | 1792 x 828 |
| Clavier | Non |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Deuxième appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 12 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 7 |
| Flash intégré | Oui |
| Stabilisateur d’image | Oui |
| Zoom numérique (x) | 5 |
| Autre | Panoramique jusqu’à 63 Mpx, Capteur arrière de luminosité, Mode Portrait avec effet bokeh avancé et contrôle de la profondeur, Eclairage de portrait avec 3 effets, HDR intelligent, Mode Rafale, Mode retardateur, Géoréférencement des photos, Correction des yeux rouges avancée, Protection de l’objectif en cristal de saphir, Flash True Tone Quadri-LED avec synchro lente… |
| VIDEO | |
| Enregistrement de vidéos | Oui |
| Lecteur de vidéos | Oui |
| Zoom numérique (x) | 3 |
| Résolution (pixels) | 4K |
| Autre | Stabilisation optique de l’image pour la vidéo, Flash True Tone quadri-LED, Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 ou 240 i/s, Accéléré avec stabilisation, Stabilisation vidéo de qualité cinéma, Mise au point automatique continue, Prise de photos 8 Mpx pendant l’enregistrement vidéo 4K, Zoom lecture, Géoréférencement des vidéos |
| SON | |
| Lecteur MP3 | Oui |
| Radio intégrée | Non |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Oui |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Module GPS | Oui |
| SMS | Oui |
| Fonction MMS | Oui |
| Fonction e-mail | Oui |
| Autre(s) fonction(s) | Activation par la caméra TrueDepth pour la reconnaissance faciale, Apple Pay, Siri |
| CONNECTIQUE | |
| Lecteur carte | Non |
| Prise casque | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | Lithium-ion |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Câble de charge (adaptateur secteur non fourni) |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 75.7 |
| Hauteur (mm) | 150.9 |
| Profondeur (mm) | 8.3 |
| Poids (g) | 194 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |
Prix unitaires hors taxes, non rétroactifs, susceptibles de modifications sans préavis. Disponibilité des articles donnée à titre indicatif. Visuels et descriptifs non contractuels.



