Description
DONT 2,56€ ECO-PART TTC
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Smartphone |
| Référence du mobile | E14 |
| Système d’exploitation | Android |
| Version OS (Système d’exploitation) | Android 14 |
| Processeur | Unisoc T606 |
| Type de coeurs | Octa Core |
| Fréquence du processeur | 1.6 Ghz |
| Mémoire interne | 128 Go |
| Mémoire disponible | La mémoire de stockage est en partie utilisée par le système d’exploitation et les contenus préchargés |
| Mémoire vive RAM | 8 Go |
| Double SIM | Oui |
| Format carte SIM | Nano |
| Etanche | Non |
| Protection | IP52 |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gris anthracite |
| RESEAU | |
| Réseau 5G | Non |
| Réseau 4G | Oui |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran tactile | Oui |
| Ecran pliable | Non |
| Taille de l’écran (pouces) | 6.6 |
| Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
| Technologie d’écran | LCD |
| Résolution de l’écran (pixels) | 1612 x 720 |
| Autre | Corning Gorilla Glass 3 |
| OPTIQUE & IMAGE | |
| Appareil photo | Oui |
| Nbre capteur(s) appareil principal | 1 |
| Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 13 |
| Caméra frontale / Selfie | Oui |
| Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 5 |
| Autre | Mode photo (Portrait, Vision de nuit), Mode vidéo (Ralenti) |
| SON | |
| Type de son | Haut-parleur |
| Autres | Microphone, Prise jack 3.5 mm, Dolby Atmos |
| FONCTIONS | |
| Wi-Fi | Oui |
| Type WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | Oui |
| Version du bluetooth | 5.0 |
| NFC | Non |
| Lecteur empreinte digitale | Non |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| CONNECTIQUE | |
| USB | Oui (Type C) |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Batterie | 5000 mAh |
| Batterie amovible | Non |
| ACCESSOIRES | |
| Accessoire(s) inclus | Chargeur 10W, Câble USB type-C, Outil de retrait de la carte SIM, Coque de protection |
| DAS | |
| DAS tête (W/kg) | 1.01 |
| DAS corps (W/kg) | 1.34 |
| DAS membre (W/kg) | 3.13 |
| DAS | Le débit d’absorption spécifique (DAS) local quantifie l’exposition de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques de l’équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Largeur (mm) | 74.53 |
| Hauteur (mm) | 163.49 |
| Profondeur (mm) | 7.99 |
| Poids (g) | 179 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
| Date d’effet | Non communiquee |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 7.3 |



