Description
DONT 2€ ECO-PART TTC
Fiche technique
GENERAL | |
Type | Smartphone |
Référence du mobile | Galaxy A16 5G |
Système d’exploitation | Android |
Version OS (Système d’exploitation) | Android 14 |
Surcouche | One UI 6.1 |
Processeur | Exynos 1330 |
Fréquence du processeur | 2.4 Ghz |
Mémoire interne | 128 Go |
Mémoire vive RAM | 4 Go |
Double SIM | Oui |
Format carte SIM | Nano |
Etanche | Non |
Protection | IP54 |
Couleur | Bleu |
Finition | Bleu nuit |
RESEAU | |
Réseau 5G | Oui |
Réseau 4G | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran tactile | Oui |
Ecran pliable | Non |
Taille de l’écran (pouces) | 6.7 |
Taux de rafraîchissement | 90 Hz |
Technologie d’écran | Super AMOLED |
Résolution de l’écran (pixels) | 1080 x 2340 |
Autre | Infinity-U |
OPTIQUE & IMAGE | |
Appareil photo | Oui |
Nbre capteur(s) appareil principal | 3 |
Résolution 1er capteur appareil photo principal (Mpx) | 50 |
Type capteur principal | Principale |
Résolution 2ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 5 |
Type 2ème capteur | Ultra grand angle |
Résolution 3ème capteur appareil photo principal (Mpx) | 2 |
Type 3ème capteur | Macro |
Caméra frontale / Selfie | Oui |
Résolution caméra frontale / Selfie (Mpx) | 13 |
Flash intégré | Oui |
Autre | Modes et interfaces (Macro, Photo, Vidéo, Nuit, Pro, AR Zone, Panorama, Nourriture, Portrait, Ralenti) |
SON | |
Type de son | Haut-parleur |
Autres | Compatible Dolby Atmos |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui |
Type WiFi | Wi-Fi 5 |
Bluetooth | Oui |
Version du bluetooth | 5.3 |
NFC | Oui |
Lecteur empreinte digitale | Oui |
Reconnaissance faciale | Oui |
Localisation | GPS, Glonass, BEidou, Galileo, QZSS |
Autre(s) capteur(s) | Accéléromètre, Gyroscope, Capteur de luminosité et de proximité |
CONNECTIQUE | |
USB | Oui (Type C) |
ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
Batterie | 5000 mAh |
Charge rapide | Oui |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Câble USB-C vers USB-C, Outil d’éjection de la carte SIM |
DAS | |
DAS tête (W/kg) | 0.381 |
DAS corps (W/kg) | 0.943 |
DAS membre (W/kg) | 2.14 |
DIMENSIONS & POIDS | |
Largeur (mm) | 77.9 |
Hauteur (mm) | 164.4 |
Profondeur (mm) | 7.9 |
Poids (g) | 200 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |