Description
Fiche technique ICEWATCHBLACK ICEWATCHPINK
GENERAL |
Type | Montre connectée |
Gamme | Ice Smart One |
Type | Montre connectée |
Bracelet interchangeable | Oui |
Couleur | Rose |
Couleur(s) secondaire(s) | Or |
|
FONCTIONS |
Bluetooth | Oui |
Contrôle musique du mobile | Oui |
Déclencheur photo | Oui |
Notifications | Synchronisation des notifications de votre smartphone |
Autre(s) fonction(s) | Minuteur, Réveil, Chronomètre, Sommeil, Météo, Lampe torche, Paramètres (Sonnerie, Vibreur, Economie de batterie, Affiche sysème ..), Assistant vocal, Commande appareil photo |
|
SPORT / BIEN-ETRE |
Capteur rythme cardiaque | Oui |
Calories brûlées | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Autre(s) | Nombre de pas, Compatibilité avec plus de 100 activités sportives, Tension artérielle, Taux d’oxygène dans le sang, Entrainement respiratoire |
|
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |
GENERAL |
Type | Montre connectée |
Gamme | Smart Watch |
Type | Montre connectée |
Bracelet interchangeable | Oui |
Couleur | Noir |
Couleur(s) secondaire(s) | Bleu |
|
FONCTIONS |
Bluetooth | Oui |
Contrôle musique du mobile | Oui |
Déclencheur photo | Oui |
Notifications | Synchronisation des notifications de votre smartphone |
Autre(s) fonction(s) | Minuteur, Réveil, Chronomètre, Sommeil, Météo, Lampe torche, Paramètres (Sonnerie, Vibreur, Economie de batterie, Affiche sysème ..), Assistant vocal, Commande appareil photo |
|
SPORT / BIEN-ETRE |
Capteur rythme cardiaque | Oui |
Calories brûlées | Oui |
Distance parcourue | Oui |
Autre(s) | Nombre de pas, Compatibilité avec plus de 100 activités sportives, Tension artérielle, Taux d’oxygène dans le sang, Entrainement respiratoire |
|
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
Disponibilité pièces détachées (an) | Non communiquee |
Date d’effet | Non communiquee |