Description
DONT 12€ ECO-PART TTC
Fiche technique
GENERAL | |
Type | TV OLED 55 » |
NORMES EUROPEENNES | |
Taille d’écran (cm) | 138 |
Taille de l’écran (pouces) | 55 |
Classe énergétique (Mars 2021) | G |
Conso. d’énergie mode SDR pour 1000 h (kWh) | 81 |
Classe d’efficacité énergétique en mode HDR | G |
Conso.d’énergie en mode HDR pour 1000 h (kWh) | 116 |
Conso. électrique en mode veille (W) | 0.5 |
Conso. électrique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) | 2.0 |
Type | Téléviseur |
Rapport de taille | 16:9 |
Résolution d’écran (pixels) | 3840 x 2160 |
Surface visible de l’écran | 82.3 dm² |
Technologie d’affichage utilisée | OLED |
Taux de fréquence de rafraîchissement de l’image (par défaut) | 144 Hz |
IMAGE | |
Type d’écran | OLED |
Écran incurvé | Non |
Fréquence restituée (Hz) | 100 Hz |
Type de résolution | UHD /4K |
Smart TV (TV connectée) | Oui |
HDR (High Dynamic Range) | Oui |
Formats HDR | HDR optimisé par I.A, OLED HDR+, HDR10+/HLG |
Amélioration de l’image | Filtre anti reflet, Pixels auto-emmissifs, Ultra Viewing Angle, Real Depth Enhancer, Calibration, Capteur de luminosité, I.A Upscalling, Mode Filmmaker |
Processeur(s) | NQ4 AI Gen2 Processor |
Type de pied(s) | Simple Plus Blade |
Couleur | Noir |
Finition / Nuance | Graphite Black |
FONCTIONS | |
Wi-Fi | Oui (Intégré) |
Bluetooth | Oui |
Internet TV | Tizen Smart TV |
Fonction(s) spéciale(s) Smart TV | Assistants vocaux intégrés (Bixby), Contrôle vocal, Applications Opérateurs (B.TV+, Orange TV, Oqee by Free, SFR TV), Airplay 2, Samsung TV Plus, Navigateur internet, Hub SmartThings, Guide universel, Mirroring (TV vers mobile), Mirroring (Mobile vers TV), Tap view, Multi View, Prise en charge des caméras mobiles, Sound mirroring, PC sur TV, Mode Ambiant+, Micro intégré au TV |
Fonction(s) spéciale(s) Gaming | Mode jeu auto, Game Motion Plus, Super Ultra Wide Game View, Barre de jeu, Mini Map Zoom, FreeSync, Gaming Hub |
Autre(s) fonction(s) | Allumage instantané, Accessibilité, Recherche automatique des chaînes, Gestion des sous titres, ConnectShare (HDD), ConnectShare (USB 2.0), Enregistrement (PVR), Incrustation d’image, Dépannage à distance, IPv6 Support |
TUNER & RECEPTION | |
Tuner TNT HD | Oui |
Tuner TNT 2 (DVB-T2) | Oui |
Tuner satellite (DVB-S2) | Oui |
Tuner câble HD (DVB-C) | Oui |
Double Tuner | Oui |
Compatible CI+ | Oui |
EPG (guide électronique des programmes) | Oui |
CONNECTIQUE | |
HDMI | Oui |
Nbre entrée(s) HDMI | 4 |
Port(s) USB | Oui |
Autre(s) | Antenne TNT / Cable, Antenne Satellite |
SON | |
Puissance RMS (W) | 40 |
Type de son | Q-Symphony |
Décodage du son | Dolby Atmos |
Autre | Bluetooth audio, AVA (Active Voice Amplifier), Son adaptatif Pro |
ACCESSOIRES | |
Accessoire(s) inclus | Télécommande solaire |
Compatibilité norme VESA (support mural) | 300 x 200 mm |
DIMENSIONS & POIDS | |
Dimensions sans pied (L x H x P en cm) | 122.54 x 70.86 x 3.99 |
Poids sans pied (kg) | 14.6 |
Dimensions avec pied (L x H x P en cm) | 122.54 x 77.36 x 26.52 |
Poids avec pied (kg) | 15.9 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 007 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.9 |