Description
| Technologie | Décharge | |
|---|---|---|
| Puissance (W) | 150 | |
| Dimmable | Non dimmable | |
| Culot | G12 | |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud | |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud | |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 – Bon rendu des couleurs | |
| Couleur Claire | Blanc | |
| Options de couleur | Couleur unique | |
| Flux Lumineux (Lumen) | 13600 | |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 90.7 | |
| Finition ampoule | Claire | |
| Ballast Nécessaire | Oui | |
| Référence Article | CDM-T / HCI-T / HQI-T / CMH-T | |
| Type de capteur | Pas de détecteur |



