GENERAL |
Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
Nombre de couverts | 13 |
Classe énergétique | E |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 94 |
Conso. eau /cycle (L) | 11.4 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Type de séchage | Par condensation |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Tout intégrable |
|
PROGRAMMES |
Nbre de programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Clean&Shine, Quick&Shine 58′, Mini 30′ |
|
TOUCHES / OPTIONS |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Demi-charge | Oui |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | Rinçage+ |
|
ECRAN & AFFICHAGE |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
|
EQUIPEMENTS |
Top amovible | Sans top |
Porte à habiller | Oui |
Porte d’habillage fournie | Non (nécessite la pose d’une porte assortie à la cuisine) |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Non |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | 4 picots rabattables |
Autre(s) équipement(s) | LedSpot, 2 bras de lavage, 2 clayettes à tasses |
|
SECURITES |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
|
DIMENSIONS & POIDS |
Hauteur (cm) | 81.8 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 55 |
Encastrement H x L x P (cm) | 82-87 x 60 x 57 |
Poids (kg) | 33.7 |
|
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
Nombre de couverts standard | 13 |
IEE | 55.9 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.937 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 11.4 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 94 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 47 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 1 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Tout intégrable |
|
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |