Description
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Nombre de couverts | 14 |
Classe énergétique | E |
Classe d’efficacité de séchage | A |
Niveau sonore (dB) | 47 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 95 |
Conso. eau /cycle (L) | 11.4 |
Lave-vaisselle connecté | Non |
Type de séchage | Statique |
Programmateur électronique | Oui |
Couleur | Silver |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Quotidien | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | Quick&Shine, Express |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 3-6-9 h |
Demi-charge | Oui |
Tablettes tout en un | Oui |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LED |
Voyant niveau de sel | Oui |
Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Standard |
Matériau de la cuve | Inox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Non |
Tiroir à couverts | Non |
Autre(s) équipement(s) | Filtre inox, 2 bras de lavage, 2 clayettes à tasses |
Autre(s) accessoire(s) | Panier à couverts nomade, Support à ustensiles |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité anti-fuite | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.8 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 42.8 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 14 |
IEE | 55.9 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Indice de performance de lavage | 1.13 |
Indice de performance de séchage | 1.07 |
Conso. d’énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.951 |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 11.4 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 95 |
Durée du programme éco (h:min) | 3:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 47 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 012 |
Date d’effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.6 |