Description
DONT 8€ ECO-PART
Fiche technique
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Capacité de lavage (kg) | 9 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Vitesse d’essorage (trs/min) | 1200 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 79 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 57 |
Conso. eau cycle »Eco 40-60 » (L/cycle) | 50 |
Durée cycle »Eco 40-60 » (h:min) | 3:40 |
Volume tambour (L) | 62 |
Lave-linge connecté | Non |
Technologie vapeur | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 17 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Rapide | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Mixte | Oui |
Programmes spéciaux | Push&Go avec vapeur, Coton + vapeur, Chemises + vapeur, Ariel Pods, 20°C, Blanc |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Fin différée | Non |
Départ / Pause | Oui |
Variation de température | Oui |
Variation d’essorage | Oui |
Touches spéciales | Push & Go, Anti-taches, Auto-nettoyage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
Voyants | Déroulement de cycle, Fin de cycle, Porte verrouillée |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Induction |
Matériau cuve | Polypropylène |
Eclairage du tambour | Non |
SECURITES | |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 85 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 63 |
Poids (kg) | 71 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme « Eco 40-60 » (kg) | 9 |
IEE | 59.9 |
Classe d’efficacité énergétique | B |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.5 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 57 |
Conso. d’énergie cycle lavage »Eco 40-60 » (kWh) | 0.57 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 50 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 33 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 35 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 28 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 53 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1200 |
Classe d’efficacité d’essorage | 1200 |
Durée du programme »Eco 40-60 » capacité nominale (h:min) | 3:40 |
Durée du programme »Eco 40-60 » moitié (h:min) | 2:50 |
Durée du programme »Eco 40-60 » quart (h:min) | 2:40 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 79 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.5 |
Mode veille (W) | 0.5 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Mise sur le marché. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7.7 |