Description
REF : CLIMA 016 B 9 KRH
| NORMES EUROPEENNES | |
| Classe énergétique pour le froid | A |
| Classe énergétique pour le chaud | A |
| Consommation d’énergie en froid (kWh/60min) | 1 |
| Consommation d’énergie en chaud (kWh/60min) | 1 |
| Puissance frigorifique (en W) | 2640 |
| Puissance Rafraîchissante en BTU | 9000 |
| Puissance calorifique (W) | 2100 |
| Capacité calorifique (BTU) | 7000 |
| Capacité Conteneur de Déshumidification en Litres | 24 |
| Débit d’air (m³/h) | 350 |
| EER (W/W) | 2.6 |
| COP | 2.3 |
| Niveau Sonore en Décibels (Unité Externe) | 65 |
| GENERAL | |
| Type | CLIMATISATION MONOBLOC |
| Type d’Appareil | Climatiseur mobile |
| Type d’Installation | Monobloc |
| Taille de pièce max. idéale (m²) | 14-20 |
| Nombre de Vitesses | 2 |
| Couleur | Blanc |
| FONCTIONS | |
| Réversible | Oui |
| Fonction de Chauffage | Oui |
| Fonction Déshumidification | Oui |
| Minuteur | Oui (24h) |
| ACCESSOIRES | |
| Télécommande | Oui |
| Roulettes | Oui |
| Autre(s) accessoire(s) inclus | Kit fixation fenêtre, Télécommande |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (en cm) | 69.8 x 35.4 x 33.8 |
| Dim. unité intérieure HxLxP (cm) | 69.8 x 35.4 x 33.8 |
| Poids (en kg) | 23 |
| Poids unité intérieure (kg) | 23 |
| PIECES DETACHEES | |
| Date d’effet | Achat du consommateur |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 002 |



