Description
DONT 10€ ECO-PART TTC
Fiche technique
GENERAL | |
Type | Lave-vaisselle 60 cm |
Gamme | Série 2 |
Grande hauteur | Non |
Nombre de couverts | 13 |
Classe énergétique | D |
Niveau sonore (dB) | 46 |
Classe de niveau sonore | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 84 |
Conso. eau /cycle (L) | 9 |
Lave-vaisselle connecté | Oui |
Type de connectivité | Home Connect (contrôle et diagnostic à distance) |
Optimisation du lavage / séchage | AquaSensor |
Type de séchage | Echangeur thermique |
Couleur | Inox |
Finition / Nuance | Acier brossé anti-traces |
PROGRAMMES | |
Nbre de programmes | 5 |
Nbre températures | 4 |
Automatique | Oui |
Intensif | Oui |
Eco | Oui |
Programmes spéciaux | 1 h, Favourite (pré-rinçage) |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-24 h |
Tablettes tout en un | Oui |
Touches spéciales | Home Connect, Séchage extra, HygiènePlus, SpeedPerfect+, Machine Care, Pre-Rinse |
Fonction(s) via application | Silence à la demande |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | EcoSilence Drive |
Matériau de la cuve | Polinox |
Eclairage intérieur | Non |
Hauteur de panier réglable | Oui |
Tiroir à couverts | Non |
Type de panier inférieur | Vario avec 2 rangées de picots rabattables |
Type de panier supérieur | Vario avec porte couverts horizontal |
Filtre auto-nettoyant | Oui (triple) |
Autre(s) équipement(s) | Boîte à produits maxiPerformance, Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur |
SECURITES | |
Sécurité anti-fuite | AquaStop |
Sécurité enfant | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.5 |
Largeur (cm) | 60 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 56.9 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Nombre de couverts standard | 13 |
Classe d’efficacité énergétique | D |
Conso. d’eau par cycle en programme éco (L) | 9 |
Conso. d’énergie pour 100 cycles (kWh) | 84 |
Durée du programme éco (h:min) | 4:30 |
Emissions acoustiques dans l’air dB(A) re 1 pW | 46 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.9 |