Description
| GÉNÉRAL | |
|---|---|
| Type | Réfrigérateur combiné inversé |
| Installation | Pose libre |
| Couleur | Silver |
| Volume total | 255 L |
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle | 215 kWh/an |
| Niveau sonore | 38 dB |
| Classe sonore | C |
| Classe climatique | SN-ST |
| Autonomie en cas de coupure | 10 h |
| Régulation température | Électronique |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |
| RÉFRIGÉRATEUR | |
| Volume réfrigérateur | 188 L |
| Technologie | Froid ventilé No Frost |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Type de clayettes | Verre de sécurité |
| Balconnets | 4 |
| Éclairage | LED |
| Équipements | Compartiment fruits et légumes, support à œufs, roulettes |
| CONGÉLATEUR | |
| Position | Bas |
| Volume congélateur | 67 L |
| Technologie | Froid ventilé No Frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Pouvoir de congélation | 4 kg/24h |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Équipements | Clayette coulissante, bac à glaçons |
| ÉQUIPEMENTS | |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Porte réversible | Oui |
| Mode vacances | Oui |
| Multi Air Flow | Oui |
| Alarme porte ouverte | Oui |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dimensions (H x L x P) | 179.7 x 55 x 56.3 cm |
| Poids | 55 kg |
| PIÈCES DÉTACHÉES & RÉPARABILITÉ | |
| Disponibilité pièces détachées | 10 ans |
| Date d’effet | Dernière date de fabrication |



