NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
Type de construction | Pose libre |
IEE | 100 |
Volume total (L) | 320 |
Classe d’efficacité énergétique | E |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 42 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | D |
Conso. d’énergie annuelle (kWh/an) | 247 |
Classe climatique | SN-T. Cet appareil est conçu pour être utilisé à une température ambiante comprise entre 10°C et 43°C |
Réglage hiver | Non |
Volume compartiment réfrigérateur (L) | 223 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires fraîches (°C) | 4 |
Mode de dégivrage réfrigérateur | Automatique |
Volume compartiment congélateur (L) | 97 |
T°C recommandée pour stockage optimisé des denrées alimentaires dans compartiment 4 étoiles (°C) | -18 |
Mode de dégivrage congélateur | Automatique |
Pouvoir de congélation spécifique (kg/24h) | 4 |
Dispositif de congélation rapide | Oui |
Type de source lumineuse | LED |
Classe d’efficacité énergétique de la source lumineuse | G |
|
GENERAL |
Type | Réfrigérateur combiné inversé |
Conso. énerg. en 24h (kWh) | 0.677 |
Autonomie (h) | 16 |
Régulation de la température | Electronique |
Réfrigérateur connecté | Non |
Divers | Technologie 6ème sens |
Couleur | Inox |
|
REFRIGERATEUR |
Type de dégivrage | Automatique |
Type de froid du réfrigérateur | Ventilé |
Technologie froid réfrigérateur | Multiflow |
Type de clayette(s) | Verre |
Nbre total de clayette(s) | 4 |
Nbre de clayette(s) réglable(s) | 3 |
Nbre de balconnets contre-porte | 3 |
Type d’éclairage | LED |
Autre(s) équipement(s) | Bac à oeufs, Bac à légumes |
|
CONGELATEUR |
Nombre d’étoiles | 4 |
Position du congélateur | Bas |
Dégivrage congélateur | Automatique |
Type de froid du congélateur | Ventilé |
Nbre de tiroir(s) | 3 |
Autre(s) équipement(s) | Bac à glaçons |
|
EQUIPEMENTS |
Distributeur d’eau | Non |
Porte réversible | Oui |
Type de poignée(s) | Intégrées |
Type de compresseur | Inverter |
|
FONCTIONS |
Alarme porte ouverte | Oui |
|
DIMENSIONS & POIDS |
Hauteur (cm) | 188.8 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 65.5 |
Poids (kg) | 67 |
|
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Mise sur le marché. |