GENERAL |
Type | Lave-linge top |
Gamme | PerfectCare 600 |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité | 6 kg |
Classe d’efficacité énergétique | C |
Classe d’efficacité de lavage | C |
Vitesse d’essorage | 1200 tours/min |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Niveau sonore lavage (dB) | 77 |
Niveau sonore max.(dB) | 77 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 56 |
Conso. eau cycle ”Eco 40-60” (L/cycle) | 40 |
Durée cycle ”Eco 40-60” (h:min) | 3:17 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | Time Manager |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
|
PROGRAMMES |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Rapide | Oui |
Couette / Duvet | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Anti-allergie, Outdoor, Denim |
|
TOUCHES / OPTIONS |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Douceur plus |
|
ECRAN & AFFICHAGE |
Ecran | Oui |
Affichage du temps restant | Oui |
|
EQUIPEMENTS |
Type de moteur | Inverter |
|
SECURITES |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Arrêt du tambour en position haute, Débitmètre, Prosense |
|
DIMENSIONS & POIDS |
Hauteur (cm) | 90.8 |
Largeur (cm) | 39.7 |
Profondeur (cm) | 59.9 |
Poids (kg) | 59 |
|
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) |
Capacité nominale programme “Eco 40-60” (kg) | 6 |
IEE | 68.8 |
Classe d’efficacité énergétique | C |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 56 |
Conso. d’énergie cycle lavage ”Eco 40-60” (kWh) | 0.557 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 40 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 44 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 33 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 24 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 53.5 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1200 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Durée du programme ”Eco 40-60” capacité nominale (h:min) | 3:17 |
Durée du programme ”Eco 40-60” moitié (h:min) | 2:35 |
Durée du programme ”Eco 40-60” quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 77 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | C |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
|
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES |
Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
Date d’effet | Date de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.1 |