Description
GENERAL | |
Type | Lave-linge frontal |
Gamme | TimeCare |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Frontal |
Capacité | 8 kg |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Vitesse d’essorage | 1200 tours/min |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Niveau sonore max.(dB) | 75 |
Classe d’émission de bruit (en essorage) | B |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 47 |
Conso. eau cycle ”Eco 40-60” (L/cycle) | 4 |
Durée cycle ”Eco 40-60” (h:min) | 3:25 |
Volume tambour (L) | 53 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Optimisation du lavage / rinçage | TimeManager |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Délicat | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Sport | Oui |
Programmes spéciaux | Soin Express, Rapide 30 min, Rapide 14 min, Anti-allergie, Duvet, Laine/Soie |
TOUCHES / OPTIONS | |
Rinçage plus | Oui |
Repassage facile | Oui |
Touches spéciales | Minuterie , Minuterie – |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d’affichage | LCD |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 20 h |
Affichage du temps restant | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Inverter |
Matériau / type tambour | Soft Drum |
Type de bac à produit | Flexible DuoDose poudre/liquide |
SECURITES | |
Sécurité anti-débordement | Oui |
Sécurité enfant | Oui |
Autre(s) | Débitmètre |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 84.7 |
Largeur (cm) | 59.7 |
Profondeur (cm) | 56.8 |
Profondeur hors porte (cm) | 54 |
Poids (kg) | 66.5 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme “Eco 40-60” (kg) | 8 |
IEE | 51.8 |
Classe d’efficacité énergétique | A |
Indice d’efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d’énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 47 |
Conso. d’énergie cycle lavage ”Eco 40-60” (kWh) | 0.471 |
Conso. d’eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (capacité nominale) | 39 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (moitié) | 30 |
Temp. max. (°C) à l’intérieur du textile traité (quart) | 22 |
Taux d’humidité résiduelle pondéré (%) | 53.4 |
Vitesse d’essorage (t/min) | 1400 |
Classe d’efficacité d’essorage | B |
Durée du programme ”Eco 40-60” capacité nominale (h:min) | 3:25 |
Durée du programme ”Eco 40-60” moitié (h:min) | 2:40 |
Durée du programme ”Eco 40-60” quart (h:min) | 2:35 |
Emissions de bruit acoustique dans l’air (dB(A)) | 75 |
Classe d’émission de bruit acoustique dans l’air | B |
Mode arrêt (W) | 0.50 |
Mode veille (W) | 0.50 |
Démarrage différé (W) | 4.00 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d’effet | Arret de fabrication. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 8.2 |